急求NBA马刺队队员名单(求马刺队队员名单和所穿球衣号码)

wanfu 百科 87 0

急求NBA马刺队队员名单

马刺队 阵容
平均年龄:28岁 | 平均身高:2.01米 | 平均体重:101.7公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 马里克-海尔斯顿 后卫/前锋 1.98米 100公斤 22岁 1987-2-23 1年
2 马库斯-威廉姆斯 前锋 2.01米 93公斤 23岁 1986-11-18 2年
3 乔治-希尔 控球后卫 1.88米 86公斤 23岁 1986-5-4 1年
4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 2.01米 100公斤 36岁 1973-3-6 14年
5 柯蒂斯-杰雷尔斯 后卫 1.85米 91公斤 22岁 1987-2-5 0年
8 罗杰-梅森 后卫 1.96米 95公斤 29岁 1980-9-10 5年
9 托尼-帕克 控球后卫 1.88米 84公斤 27岁 1982-5-17 8年
10 基斯-博甘斯 后卫/前锋 1.96米 98公斤 29岁 1980-5-12 6年
12 马库斯-海斯利普 前锋 2.08米 104公斤 29岁 1980-12-22 3年
15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 107公斤 29岁 1980-4-5 5年
20 马努-吉诺比利 得分后卫 1.98米 91公斤 32岁 1977-7-28 7年
21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 2.11米 116公斤 33岁 1976-4-25 12年
24 理查德-杰弗森 小前锋 2.01米 102公斤 29岁 1980-6-21 8年
27 德维恩-琼斯 前锋/中锋 2.11米 114公斤 26岁 1983-6-9 4年
28 伊恩-马辛米 大前锋 2.08米 113公斤 23岁 1986-11-5 1年
34 安东尼奥-麦克戴斯 前锋/中锋 2.06米 111公斤 35岁 1974-9-7 13年
42 西奥-拉特利夫 中锋 2.08米 107公斤 36岁 1973-4-17 14年
45 德胡安-布莱尔 前锋 2.01米 120公斤 20岁 1989-4-22 0年

求马刺队队员名单和所穿球衣号码

圣安东尼奥马刺 球员名单

号码 球员 位置 生日 身高 体重 毕业学校
11 雅克-沃恩 后卫 1975-02-11 1.85 米 86.2 公斤 College - Kansas
12 布鲁斯-鲍文 后卫 1971-06-14 2.01 米 90.7 公斤 College - Cal State Fullerton
15 马特-博纳尔 前锋 1980-04-05 2.08 米 108.9 公斤 College - Florida
16 弗朗西斯科-埃尔森 中锋 1976-02-28 2.13 米 106.6 公斤 College - California
17 布伦特-巴里 后卫 1971-12-31 2.01 米 95.3 公斤 College - Oregon State
20 马努-吉诺比利 前锋 1977-07-28 1.98 米 93.0 公斤 From - Argentina
20 达蒙-斯塔德迈尔 后卫 1973-09-03 1.78 米 77.6 公斤 College - Arizona
21 蒂姆-邓肯 前锋 1976-04-25 2.11 米 117.9 公斤 College - Wake Forest
4 迈克尔-芬利 后卫 1973-03-06 2.01 米 102.1 公斤 College - Wisconsin
5 艾米-乌度卡 后卫-前锋 1977-08-09 1.96 米 99.8 公斤 College - Portland State
5 罗伯特-霍里 前锋 1970-08-25 2.08 米 108.9 公斤 College - Alabama
7 法布瑞斯尔-奥博托 前锋 1975-03-21 2.08 米 111.1 公斤 From - Argentina
9 托尼-帕克 后卫 1982-05-17 1.88 米 81.6 公斤 From - France

下面分享相关内容的知识扩展:

谁知道马刺全体队员的详细资料?

圣安东尼奥马刺队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
2 纳兹- *** 中锋 1977年9月5日 2,08米 113,4公斤 美国
4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 1973年3月6日 2,01米 102,1公斤 美国
5 罗伯特-霍里 前锋/中锋 1970年8月25日 2,08米 108,9公斤 美国
7 法布里希奥-奥伯托 前锋 1975年3月21日 2,08米 111,1公斤 阿根廷
8 拉索-内斯特洛维奇 中锋 1976年5月30日 2,13米 115,7公斤 斯洛文尼亚
9 托尼-帕克 后卫 1982年5月17日 1,88米 80,3 公斤 法国
12 布鲁斯-鲍恩 前锋 1971年6月14日 2,01米 90,7 公斤 美国
14 本诺-尤德里 后卫 1982年7月5日 1,91米 90,7 公斤 斯洛文尼亚
17 布伦特-巴里 后卫 1971年12月31日 2,01米 95,3 公斤 美国
20 曼努-吉诺比利 后卫 1977年7月28日 1,98米 93,0 公斤 阿根廷
21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 1976年4月25日 2,11米 117,9公斤 维京群岛
31 尼克-范-埃克塞尔 后卫 1971年11月27日 1,85米 86,2 公斤 美国
40 肖恩-马克斯 前锋/中锋 1975年8月23日 2,08米 113,4公斤 新西兰

nba马刺队员的座驾都有哪些

邦神是2006 white Pontiac grand prix
邓肯至少有一辆奔驰 ,一辆法拉利 ,一辆悍马, Dodge r/t 10
船长有一辆1986 雪佛兰 Impala
马努开奥迪
帕克有一辆BMW,兰博基尼, Escalade
波波维奇是Mercedes s550

求湖人,火箭,小牛,掘金,公牛,马刺,太阳的队员名单和简介

要清楚一点的,不要一大堆看不清楚~
  兄弟来这看看吧
  NBA中文站
  http://china.nb *** /

  火箭:
  球 员
  号码 名 字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 大 学
  1 特雷西-麦格雷迪 后卫/前锋 203 101 1979-5-24 None

  2 卢瑟-海德 后卫 190 83 1982-11-26 Illinois

  3 鲍勃-苏拉 后卫 195 90 1973-3-25 Florida State

  5 朱万-霍华德 前锋 205 114 1973-2-7 Michigan

  10 瓦萨里斯-斯潘诺里斯 组织后卫 193 85 0-0-0 None

  11 姚明 中锋 228 140 1980-9-12 None

  12 杰克-查卡利迪斯 中锋 218 131 1979-6-10 None

  12 拉夫-阿尔斯通 组织后卫 187 79 1976-7-24 Fresno State

  13 斯蒂芬-诺瓦克 前锋 208 99 1984-6-13 Marquette

  15 约翰-卢卡斯 组织后卫 180 74 1982-11-21 Oklahoma State

  31 沙恩-巴蒂尔 小前锋 203 99 1978-9-9 Duke

  42 邦奇-维尔士 得分后卫 195 95 1976-9-28 Ball State

  44 岑克-哈耶斯 前锋 198 107 1983-6-11 Kentucky

  55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 218 118 1966-6-25 Georgetown

  99 科尔克-斯耐德 得分后卫 198 102 1983-6-5 Nevada

  湖人:
  球 员
  号码 名 字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 大 学
  1 斯马什-帕克 组织后卫 193 81 1981-6-1 Fordham

  2 阿龙-麦基 得分后卫 195 94 1972-10-2 Temple

  3 山蒙德-威廉姆斯 组织后卫 185 91 1975-4-5 North Carolina

  4 卢克-沃顿 小前锋 203 105 1980-3-28 Arizona

  5 乔丹-法玛尔 后卫 187 81 1986-11-30 UCLA

  6 莫里斯-艾文斯 得分后卫 195 99 1978-11-8 Texas

  7 拉马尔-奥多姆 前锋 208 104 1979-11-6 Rhode Island

  10 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 大前锋 208 106 1980-11-19 None

  11 迪文-格林 后卫 200 95 1982-10-25 Hampton

  17 安德鲁-拜姆 中锋 213 124 1987-10-27 None

  18 萨沙-乌贾基 后卫 200 88 1984-3-8 None

  21 罗尼-图里亚夫 前锋 208 112 1983-1-13 Gonzaga

  23 范-瓦夫 后卫 195 95 1985-7-21 Florida State

  24 科比-布莱恩特 得分后卫 198 99 1978-8-23 None

  25 J.R 皮诺克 后卫 195 93 1983-12-11 George Washington

  31 克里斯-米姆 前锋/中锋 213 120 1979-7-16 Texas

  43 布莱恩-库克 大前锋 205 117 1980-12-4 Illinois

  54 夸梅-布朗 前锋/中锋 210 112 1982-3-10 None

  小牛:
  球 员
  号码 名 字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 大 学
  1 格雷格-巴克纳 得分后卫 193 92 1976-9-16 Clemson

  5 乔什-霍化德 后卫/前锋 200 95 1980-4-28 Wake Forest

  7 德萨盖纳-迪奥普 前锋/中锋 213 127 1982-1-30 None

  8 安东尼-约翰森 组织后卫 190 90 1974-10-2 Charleston

  13 莫里斯-艾格 后卫 195 91 1984-2-9 Michigan State

  21 鲍珀斯-蒙沙 前锋 205 108 1983-9-7 George Washington

  25 埃里克-丹皮尔 中锋 210 120 1975-7-14 Mississippi State

  28 DJ-本伽 中锋 213 99 1980-12-30 None

  31 贾森-特里 组织后卫 187 81 1977-9-15 Arizona

  34 德文-哈里斯 组织后卫 190 83 1983-2-27 Wisconsin

  40 迪文-乔治 小前锋 203 106 1977-8-29 Aug *** urg

  41 德克-诺维茨基 大前锋 213 111 1978-6-19 None

  42 杰里-斯塔克豪斯 后卫/前锋 198 98 1974-11-5 North Carolina

  44 奥斯汀-克罗希尔 大前锋 208 106 1975-5-1 Providence

  98 乔西-巴里 后卫 182 77 1984-6-26 Northeastern

  99 中锋 213 111 1962-9-6 Michigan State

  掘金:
  球 员
  号码 名 字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 大 学
  1 J.R.-史密斯 得分后卫 198 99 1985-11-9 None

  3 德玛尔-约翰逊 后卫/前锋 205 95 1980-5-5 Cincinnati

  3 阿伦-艾弗森 组织后卫 182 74 1975-6-7 Georgetown

  4 组织后卫 187 88 1975-6-16 Hawaii

  5 雅赫巴-迪亚瓦拉 前锋 200 102 1982-8-29 Pepperdine

  6 肯扬-马丁 大前锋 205 108 1977-12-30 Cincinnati

  7 贾马尔-桑普森 前锋/中锋 210 106 1983-5-15 California

  11 厄尔-博伊金斯 组织后卫 165 60 1976-6-2 Eastern Michigan

  15 卡梅隆-安东尼 小前锋 203 104 1984-5-29 Syracuse

  21 埃杜阿多-纳胡拉 前锋 203 99 1976-7-11 Oklahoma

  23 马库斯-坎比 中锋 210 104 1974-3-22 Massachusetts

  30 雷吉-埃文斯 大前锋 203 111 1980-5-18 Iowa

  31 伊万-麦克法林 前锋 203 108 1982-4-26 Oklahoma State

  31 奈奈-希拉里奥 前锋/中锋 210 121 1982-9-13 None

  32 朱利叶斯-霍吉 后卫 200 95 1983-11-18 North Carolina State

  43 李纳斯-科雷萨 前锋 203 106 1985-1-3 Missouri

  马刺:
  球 员
  号码 名 字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 大 学
  1 贾马尔-史密斯 大前锋 205 104 1980-12-5 Maryland

  3 查尔斯-李 后卫/前锋 190 100 1984-11-11 Bucknell

  4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 200 102 1973-3-6 Wisconsin

  5 罗伯特-霍利 大前锋 208 108 1970-8-25 Alabama

  7 法布瑞斯尔-奥博托 大前锋 208 111 1975-3-21 None

  9 托尼-帕克 组织后卫 187 80 1982-5-17 None

  11 雅克-沃恩 组织后卫 185 86 1975-2-11 Kansas

  12 布鲁斯-勃文 小前锋 200 90 1971-6-14 Cal State Fullerton

  14 比诺-尤德利 组织后卫 190 92 1982-7-5 None

  15 马特-博纳尔 前锋/中锋 208 108 1980-4-5 Florida

  16 弗朗西斯科-埃尔森 中锋 213 106 1976-2-28 California

  17 布伦特-巴里 后卫 200 95 1971-12-31 Oregon State

  20 马努-吉诺比利 得分后卫 198 92 1977-7-28 None

  21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 210 117 1976-4-25 Wake Forest

  34 梅尔文-桑德斯 后卫/前锋 195 95 1981-1-3 Oklahoma State

  45 杰克-巴特勒 前锋/中锋 208 117 1985-3-10 None

  55 埃里克-威廉姆斯 后卫/前锋 203 99 1972-7-17 Providence

  太阳:
  球 员
  号码 名 字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 大 学
  1 阿马雷-斯塔德迈尔 前锋/中锋 208 111 1982-11-16 None

  2 马库斯-班克斯 组织后卫 187 90 1981-11-19 UNLV

  3 博伊斯-迪奥 前锋/中锋 203 97 1982-4-16 None

  4 西恩-马克斯 前锋/中锋 213 111 1975-8-23 California

  10 林德罗-巴博萨 组织后卫 190 85 1982-11-28 None

  11 帕特-伯克 前锋/中锋 210 113 1973-12-14 Auburn

  13 史蒂夫-纳什 组织后卫 190 88 1974-2-7 Santa Clara

  19 拉加-贝尔 得分后卫 195 95 1976-9-19 Florida International

  22 詹姆斯-琼斯 小前锋 203 99 1980-10-4 Miami (FL)

  31 肖恩-马里昂 前锋 200 103 1978-5-7 UNLV

  33 朱梅因-琼斯 小前锋 203 109 1979-2-10 Georgia

  40 克特-托马斯 前锋/中锋 205 106 1972-10-4 TCU

  52 埃里克-皮亚考斯基 后卫/前锋 200 97 1970-9-30 Nebraska

  公牛:
  球 员
  号码 名 字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 大 学
  2 萨波-瑟弗洛萨 后卫 195 97 1984-5-2 None

  3 本-华莱士 中锋 205 108 1974-9-10 Virginia Union

  5 安迪斯-诺西奥尼 小前锋 200 102 1979-11-30 None

  7 本-高登 后卫 190 90 1983-4-4 Connecticut

  9 罗尔-邓 后卫/前锋 205 99 1985-4-16 Duke

  11 安德烈-巴瑞特 组织后卫 177 78 1982-2-21 Seton Hall

  12 柯克-辛里奇 后卫 190 86 1981-1-2 Kansas

  15 马特纳斯-安德里尤斯克维基斯 中锋 218 108 1986-3-12 None

  21 克里斯-杜洪 组织后卫 185 83 1982-8-31 Duke

  24 蒂鲁斯-托马斯 前锋 205 97 1986-8-17 LSU

  35 马里克-阿伦 大前锋 208 115 1978-6-27 Villanova

  38 维克多-卡亚帕 小前锋 205 95 1982-8-3 None

  42 P.J.布朗 前锋/中锋 210 108 1969-10-14 Louisiana Tech

  44 艾达里安-格里芬 后卫/前锋 195 104 1974-7-4 Seton Hall

  45 卢克-斯堪斯基尔 中锋 215 115 1982-12-31 Georgia Tech

  50 迈克-斯维特尼 前锋/中锋 203 122 1982-10-25 Georgetown

抱歉,评论功能暂时关闭!